| UPS全球速快出口费率(中国)-Express Saver | |||||||||
| 执行日期: | 2008-1-1 | ||||||||
| 未含燃油附加费及超远派送附加费 | 单位:人民币 | 价格编号: | UPSCN080101 | ||||||
| 区 域 | 香港,澳门 | 台湾,南韩 | 日本 | 菲律宾,马来西亚,新加坡等 | 澳大利亚,新西兰等 | 加拿大,美国 | 西欧 | 巴西,埃及,南非等 | 捷克,匈牙利,波兰等 |
| SPX | 地区1 | 地区2 | 地区3 | 地区4 | 地区5 | 地区6 | 地区7 | 地区8 | 地区9 |
| 0.5 | 158 | 216 | 219 | 228 | 272 | 226 | 318 | 473 | 588 |
| 1.0 | 187 | 257 | 267 | 275 | 329 | 300 | 402 | 591 | 706 |
| 1.5 | 219 | 298 | 315 | 322 | 386 | 374 | 486 | 709 | 824 |
| 2.0 | 251 | 339 | 363 | 369 | 443 | 448 | 570 | 827 | 942 |
| 2.5 | 283 | 380 | 411 | 416 | 500 | 522 | 654 | 945 | 1060 |
| 3.0 | 315 | 421 | 459 | 463 | 557 | 594 | 738 | 1063 | 1178 |
| 3.5 | 347 | 462 | 507 | 510 | 614 | 666 | 822 | 1181 | 1296 |
| 4.0 | 379 | 503 | 555 | 557 | 671 | 738 | 906 | 1299 | 1414 |
| 4.5 | 411 | 544 | 603 | 604 | 728 | 810 | 990 | 1417 | 1532 |
| 5.0 | 443 | 585 | 651 | 651 | 785 | 882 | 1074 | 1535 | 1650 |
| 5.5 | 474 | 626 | 698 | 698 | 842 | 956 | 1158 | 1653 | 1773 |
| 6.0 | 505 | 667 | 745 | 745 | 899 | 1030 | 1242 | 1771 | 1896 |
| 6.5 | 536 | 708 | 792 | 792 | 956 | 1104 | 1326 | 1889 | 2019 |
| 7.0 | 567 | 749 | 839 | 839 | 1013 | 1178 | 1410 | 2007 | 2142 |
| 7.5 | 598 | 790 | 886 | 886 | 1070 | 1252 | 1494 | 2125 | 2265 |
| 8.0 | 628 | 831 | 933 | 933 | 1127 | 1326 | 1573 | 2243 | 2387 |
| 8.5 | 658 | 872 | 980 | 980 | 1184 | 1400 | 1652 | 2361 | 2509 |
| 9.0 | 688 | 913 | 1027 | 1027 | 1241 | 1474 | 1731 | 2479 | 2631 |
| 9.5 | 718 | 954 | 1074 | 1074 | 1298 | 1548 | 1810 | 2597 | 2753 |
| 10.0 | 748 | 995 | 1121 | 1121 | 1355 | 1622 | 1889 | 2715 | 2875 |
| 10.5 | 778 | 1034 | 1168 | 1168 | 1411 | 1690 | 1968 | 2833 | 2998 |
| 11.0 | 808 | 1073 | 1215 | 1215 | 1467 | 1758 | 2047 | 2951 | 3121 |
| 11.5 | 838 | 1112 | 1262 | 1262 | 1523 | 1826 | 2126 | 3069 | 3244 |
| 12.0 | 868 | 1151 | 1309 | 1309 | 1579 | 1894 | 2205 | 3187 | 3367 |
| 12.5 | 898 | 1190 | 1356 | 1356 | 1635 | 1962 | 2284 | 3305 | 3490 |
| 13.0 | 928 | 1225 | 1402 | 1403 | 1691 | 2030 | 2363 | 3423 | 3612 |
| 13.5 | 958 | 1260 | 1448 | 1450 | 1747 | 2098 | 2442 | 3541 | 3734 |
| 14.0 | 988 | 1295 | 1494 | 1497 | 1803 | 2166 | 2521 | 3659 | 3856 |
| 14.5 | 1018 | 1330 | 1540 | 1544 | 1859 | 2234 | 2600 | 3777 | 3978 |
| 15.0 | 1048 | 1365 | 1586 | 1591 | 1915 | 2302 | 2679 | 3895 | 4100 |
| 15.5 | 1078 | 1399 | 1628 | 1638 | 1971 | 2376 | 2758 | 4013 | 4219 |
| 16.0 | 1108 | 1433 | 1670 | 1685 | 2027 | 2450 | 2837 | 4131 | 4338 |
| 16.5 | 1138 | 1467 | 1712 | 1732 | 2083 | 2524 | 2916 | 4249 | 4457 |
| 17.0 | 1168 | 1501 | 1754 | 1779 | 2139 | 2598 | 2995 | 4367 | 4576 |
| 17.5 | 1198 | 1535 | 1796 | 1826 | 2195 | 2672 | 3074 | 4485 | 4695 |
| 18.0 | 1228 | 1572 | 1838 | 1873 | 2251 | 2746 | 3084 | 4603 | 4814 |
| 18.5 | 1258 | 1605 | 1880 | 1920 | 2307 | 2820 | 3094 | 4721 | 4933 |
| 19.0 | 1288 | 1640 | 1922 | 1967 | 2363 | 2894 | 3104 | 4839 | 5052 |
| 19.5 | 1318 | 1675 | 1964 | 1982 | 2419 | 2968 | 3114 | 4957 | 5062 |
| 20.0 | 1348 | 1710 | 1970 | 1997 | 2475 | 3042 | 3124 | 5007 | 5072 |
| 区 域 | 香港,澳门 | 台湾,南韩 | 日本 | 菲律宾,马来西亚,新加坡等 | 澳大利亚,新西兰等 | 加拿大,美国 | 西欧 | 巴西,埃及,南非等 | 捷克,匈牙利,波兰等 |
| SPX | 地区1 | 地区2 | 地区3 | 地区4 | 地区5 | 地区6 | 地区7 | 地区8 | 地区9 |
| 21.0 | 1386 | 1995 | 1995 | 2037 | 2520 | 3045 | 3129 | 5061 | 5082 |
| 22.0 | 1452 | 2090 | 2090 | 2134 | 2640 | 3190 | 3278 | 5302 | 5324 |
| 23.0 | 1518 | 2185 | 2185 | 2231 | 2760 | 3335 | 3427 | 5543 | 5566 |
| 24.0 | 1584 | 2280 | 2280 | 2328 | 2880 | 3480 | 3576 | 5784 | 5808 |
| 25.0 | 1650 | 2375 | 2375 | 2425 | 3000 | 3625 | 3725 | 6025 | 6050 |
| 26.0 | 1716 | 2470 | 2470 | 2522 | 3120 | 3770 | 3874 | 6266 | 6292 |
| 27.0 | 1782 | 2565 | 2565 | 2619 | 3240 | 3915 | 4023 | 6507 | 6534 |
| 28.0 | 1848 | 2660 | 2660 | 2716 | 3360 | 4060 | 4172 | 6748 | 6776 |
| 29.0 | 1914 | 2755 | 2755 | 2813 | 3480 | 4205 | 4321 | 6989 | 7018 |
| 30.0 | 1980 | 2850 | 2850 | 2910 | 3600 | 4350 | 4470 | 7230 | 7260 |
| 31.0 | 2046 | 2945 | 2945 | 3007 | 3720 | 4495 | 4619 | 7471 | 7502 |
| 32.0 | 2112 | 3040 | 3040 | 3104 | 3840 | 4640 | 4768 | 7712 | 7744 |
| 33.0 | 2178 | 3135 | 3135 | 3201 | 3960 | 4785 | 4917 | 7953 | 7986 |
| 34.0 | 2244 | 3230 | 3230 | 3298 | 4080 | 4930 | 5066 | 8194 | 8228 |
| 35.0 | 2310 | 3325 | 3325 | 3395 | 4200 | 5075 | 5215 | 8435 | 8470 |
| 36.0 | 2376 | 3420 | 3420 | 3492 | 4320 | 5220 | 5364 | 8676 | 8712 |
| 37.0 | 2442 | 3515 | 3515 | 3589 | 4440 | 5365 | 5513 | 8917 | 8954 |
| 38.0 | 2508 | 3610 | 3610 | 3686 | 4560 | 5510 | 5662 | 9158 | 9196 |
| 39.0 | 2574 | 3705 | 3705 | 3783 | 4680 | 5655 | 5811 | 9399 | 9438 |
| 40.0 | 2640 | 3800 | 3800 | 3880 | 4800 | 5800 | 5960 | 9640 | 9680 |
| 41.0 | 2706 | 3895 | 3895 | 3977 | 4920 | 5945 | 6109 | 9881 | 9922 |
| 42.0 | 2772 | 3990 | 3990 | 4074 | 5040 | 5975 | 6258 | 10122 | 10164 |
| 43.0 | 2838 | 3995 | 3995 | 4171 | 5160 | 6005 | 6288 | 10363 | 10406 |
| 44.0 | 2904 | 4000 | 4000 | 4201 | 5280 | 6035 | 6318 | 10604 | 10648 |
| 45.0 | 2925 | 4005 | 4005 | 4230 | 5310 | 6165 | 6435 | 10755 | 10800 |
| 46.0 | 2990 | 4094 | 4094 | 4324 | 5428 | 6302 | 6578 | 10994 | 11040 |
| 47.0 | 3055 | 4183 | 4183 | 4418 | 5546 | 6439 | 6721 | 11233 | 11280 |
| 48.0 | 3120 | 4272 | 4272 | 4512 | 5664 | 6576 | 6864 | 11472 | 11520 |
| 49.0 | 3185 | 4361 | 4361 | 4606 | 5782 | 6713 | 7007 | 11711 | 11760 |
| 50.0 | 3250 | 4450 | 4450 | 4700 | 5900 | 6850 | 7150 | 11950 | 12000 |
| 51.0 | 3315 | 4539 | 4539 | 4794 | 6018 | 6987 | 7293 | 12189 | 12240 |
| 52.0 | 3380 | 4628 | 4628 | 4888 | 6136 | 7124 | 7436 | 12428 | 12480 |
| 53.0 | 3445 | 4717 | 4717 | 4982 | 6254 | 7261 | 7579 | 12667 | 12720 |
| 54.0 | 3510 | 4806 | 4806 | 5076 | 6372 | 7398 | 7722 | 12906 | 12960 |
| 55.0 | 3575 | 4895 | 4895 | 5170 | 6490 | 7535 | 7865 | 13145 | 13200 |
| 56.0 | 3640 | 4984 | 4984 | 5264 | 6608 | 7672 | 8008 | 13384 | 13440 |
| 57.0 | 3705 | 5073 | 5073 | 5358 | 6726 | 7809 | 8151 | 13623 | 13680 |
| 58.0 | 3770 | 5162 | 5162 | 5452 | 6844 | 7946 | 8294 | 13862 | 13920 |
| 59.0 | 3835 | 5251 | 5251 | 5546 | 6962 | 8083 | 8437 | 14101 | 14160 |
| 60.0 | 3900 | 5340 | 5340 | 5640 | 7080 | 8220 | 8580 | 14340 | 14400 |
| 61.0 | 3965 | 5429 | 5429 | 5734 | 7198 | 8357 | 8723 | 14579 | 14640 |
| 62.0 | 4030 | 5518 | 5518 | 5828 | 7316 | 8494 | 8866 | 14818 | 14880 |
| 63.0 | 4095 | 5607 | 5607 | 5922 | 7434 | 8631 | 9009 | 15057 | 15120 |
| 64.0 | 4160 | 5696 | 5696 | 6016 | 7552 | 8768 | 9152 | 15296 | 15360 |
| 65.0 | 4225 | 5785 | 5785 | 6110 | 7670 | 8905 | 9295 | 15535 | 15600 |
| 66.0 | 4290 | 5874 | 5874 | 6204 | 7788 | 9042 | 9438 | 15774 | 15840 |
| 67.0 | 4355 | 5963 | 5963 | 6298 | 7906 | 9179 | 9581 | 16013 | 16080 |
| 68.0 | 4420 | 6052 | 6052 | 6392 | 8024 | 9316 | 9724 | 16252 | 16320 |
| 69.0 | 4485 | 6141 | 6141 | 6486 | 8142 | 9453 | 9867 | 16491 | 16560 |
| 70.0 | 4550 | 6230 | 6230 | 6580 | 8260 | 9590 | 10010 | 16730 | 16800 |
| 超过70公斤以上运费 | |||||||||
| 每公斤运费 | 59 | 78 | 81 | 91 | 115 | 130 | 136 | 238 | 239 |
| 最低收费 | 4550 | 6230 | 6230 | 6580 | 8260 | 9590 | 10010 | 16730 | 16800 |
原创文章如转载请注明:转载自『DHL Express/dhl/DHL快递/dhl国际快递/DHL查询查件-深圳市环迅国际货运代理有限公司-国际空运/国内空运|/香港包税进口公司/』 http://www.dhl8.cn/

文章排行
相关文章:
野泉烟火白云间,坐饮香茶爱此山。岩下维舟不忍去,青溪流水暮潺潺。
发表评论: