燃油附加费
此项燃油附加费根据美国航空燃油实时价格的升幅,对所有从中国运出的联邦快递货件征收的,但并不包括使用IXF(International Express Freight)及ATA(International Airport-to-Airport)服务的货件在内。
燃油附加费按每票货件运费的一定百分比进行计算。该百分比是按照下表所示计算方法,并基于美国能源部每月公布的美国海湾(USGC)每加仑航空燃油的实时价格的整数平均值而计算得出。需要指出的是,这个月现行的燃油附加费百分比是从美国海湾两个月前的数据计算得出的。(例如,联邦快递08年1月燃油附加费数据是从美国海湾07年11月的数据中获取的)。
这项附加费有助联邦快递及其客户能更迅速回应市场上燃油价格的改变。
现行燃油附加费
| 生效日 | 出口货件附加费 | ImportOne进口货件*附加费 |
| January 5, 2009 - February 1, 2009 | 11.50% | 11.50% |
| December 1, 2008 - January 4, 2009 | 15.00% | 15.00% |
现正使用ImportOne进口价目表的客户,请参考下列关于ImportOne进口货件燃油附加费的表格。如需帮助,请联络联邦快递销售代表。
联邦快递燃油附加费表
| 以美金计每加仑燃油现价 | 出口货件之燃油附加费, 按照运费的一定百分比计算 | ImportOne进口货件*燃油附加费, 按照运费的一定百分比计算 | |
| 多于或等于 | 少于 | ||
| 0 | 0.75 | 0.00% | 0.00% |
| 0.75 | 0.79 | 0.50% | 0.50% |
| 0.79 | 0.83 | 1.00% | 1.00% |
| 0.83 | 0.87 | 1.50% | 1.50% |
| 0.87 | 0.91 | 2.00% | 2.00% |
| 0.91 | 0.95 | 2.50% | 2.50% |
| 0.95 | 0.99 | 3.00% | 3.00% |
| 0.99 | 1.03 | 3.50% | 3.50% |
| 1.03 | 1.07 | 4.00% | 4.00% |
| 1.07 | 1.11 | 4.50% | 4.50% |
| 1.11 | 1.15 | 5.00% | 5.00% |
| 1.15 | 1.19 | 5.50% | 5.50% |
| 1.19 | 1.25 | 6.00% | 6.00% |
| 1.25 | 1.31 | 6.50% | 6.50% |
| 1.31 | 1.37 | 7.00% | 7.00% |
| 1.37 | 1.43 | 7.50% | 7.50% |
| 1.43 | 1.49 | 8.00% | 8.00% |
| 1.49 | 1.55 | 8.50% | 8.50% |
| 1.55 | 1.61 | 9.00% | 9.00% |
| 1.61 | 1.67 | 9.50% | 9.50% |
| 1.67 | 1.73 | 10.00% | 10.00% |
| 1.73 | 1.79 | 10.50% | 10.50% |
| 1.79 | 1.85 | 11.00% | 11.00% |
| 1.85 | 1.91 | 11.50% | 11.50% |
| 1.91 | 1.97 | 12.00% | 12.00% |
| 1.97 | 2.03 | 12.50% | 12.50% |
| 2.03 | 2.09 | 13.00% | 13.00% |
| 2.09 | 2.15 | 13.50% | 13.50% |
| 2.15 | 2.21 | 14.00% | 14.00% |
| 2.21 | 2.27 | 14.50% | 14.50% |
| 2.27 | 2.33 | 15.00% | 15.00% |
| 2.33 | 2.39 | 15.50% | 15.50% |
| 2.39 | 2.45 | 16.00% | 16.00% |
| 2.45 | 2.51 | 16.50% | 16.50% |
| 2.51 | 2.57 | 17.00% | 17.00% |
| 2.57 | 2.65 | 17.50% | 17.50% |
| 2.65 | 2.73 | 18.00% | 18.00% |
| 2.73 | 2.81 | 18.50% | 18.50% |
| 2.81 | 2.89 | 19.00% | 19.00% |
| 2.89 | 2.97 | 19.50% | 19.50% |
| 2.97 | 3.05 | 20.00% | 20.00% |
| 3.05 | 3.13 | 20.50% | 20.50% |
| 3.13 | 3.21 | 21.00% | 21.00% |
| 3.21 | 3.29 | 21.50% | 21.50% |
| 3.29 | 3.37 | 22.00% | 22.00% |
| 3.37 | 3.45 | 22.50% | 22.50% |
| 3.45 | 3.53 | 23.00% | 23.00% |
| 3.53 | 3.61 | 23.50% | 23.50% |
| 3.61 | 3.69 | 24.00% | 24.00% |
| 3.69 | 3.77 | 24.50% | 24.50% |
| 3.77 | 3.85 | 25.00% | 25.00% |
| 3.85 | 3.93 | 25.50% | 25.50% |
*仅适用于使用ImportOne服务进口货件的客户,而其他客户之进口货件将按照寄件地出口货件的燃油附加费进行计算。
燃油附加费百分比和促使其调整的触发点会随时变更, 恕不另行通知。如需了解更多详情,请参阅「条款细则」。如果燃油价格达到或超过3.93美元/加仑,以上表格将进行更新。
联邦快递燃油附加费的任何改变均由每个月的第一个星期一开始。附加费会在客户的联邦快递帐单中列出。有关每个月燃油附加费的资料,在任何改变生效前约两星期便可供查询。
每加仑石油类飞机燃油现金价请参阅USGC索引,索引中的价格由美国能源部 发表,联邦快递将不会为该资料的完整性及正确与否负责。
注:单击上面的索引连接,便可打开一个PDF文档或连结到 fedex.com 以外的网址浏览窗。
条款细则
联邦快递有权不经事先通知,核订运载货物征收燃油及其他附加费。附加费的征收金额及期限完全由联邦快递自行决定。当客户将货物交由联邦快递托运,即表示同意支付由联邦快递制定的附加费。
回到页首
燃油附加费历史数据
| 生效日 | 出口货件附加费 | ImportOne进口货件*附加费 |
| November 3, 2008 - November 30, 2008 | 22.50% | 22.50% |
| October 6, 2008 - November 2, 2008 | 21.50% | 21.50% |
| September 1, 2008 - October 5, 2008 | 25.50% | 25.50% |
| August 4, 2008 - August 31, 2008 | 25.50% | 25.50% |
| July 7, 2008 - August 3, 2008 | 24.50% | 24.50% |
| June 2, 2008 - July 6, 2008 | 22.00% | 22.00% |
| May 5, 2008 - June 1, 2008 | 20.50% | 20.50% |
| April 7, 2008 - May 4, 2008 | 17.00% | 17.00% |
| March 3, 2008 - April 6, 2008 | 16.50% | 16.50% |
| February 4, 2008 - March 2, 2008 | 16.50% | 18.50% |
| January 7, 2008 - February 3, 2008 | 17.00% | 19.00% |
原创文章如转载请注明:转载自『DHL Express/dhl/DHL快递/dhl国际快递/DHL查询查件-深圳市环迅国际货运代理有限公司-国际空运/国内空运|/香港包税进口公司/』 http://www.dhl8.cn/

文章排行
相关文章:
野泉烟火白云间,坐饮香茶爱此山。岩下维舟不忍去,青溪流水暮潺潺。
发表评论: