| |||||||||||||||
| DHL-Sinotrans Worldwide Express Outbound Countries/Territories | |||||||||||||||
| 始发地国家/地区 Origin Countries/Territories | 区域 Zone | 始发地国家/地区 Origin Countries/Territories | 区域 Zone | 始发地国家/地区 Origin Countries/Territories | 区域 Zone | ||||||||||
| Macau 澳门 | 1 | Nepal 尼泊尔 | 7 | Cote D'lvoire 科特迪瓦 | 8 | ||||||||||
| Hongkong 香港 | Cyprus 塞浦路斯 | Croatia 克罗地亚 | |||||||||||||
| Korea, Republic of 韩国 | 2 | Saudi Arabia 沙特阿拉伯 | Kenya 肯尼亚 | ||||||||||||
| Taiwan 台湾 | Sri Lanka 斯里兰卡 | Curacao 库拉索 | |||||||||||||
| Japan 日本 | 3 | Sudan 苏丹 | Latvia 拉脱维亚 | ||||||||||||
| Philipines, The 菲律宾 | Syria 叙利亚 | Lesotho 莱索托 | |||||||||||||
| Cambodia (Kampuchea) 柬埔寨 | Yemen 也门 | Lithuania 立陶宛 | |||||||||||||
| Laos 老挝 | Iran, Islamic Republic of 伊朗 | Liberia 利比里亚 | |||||||||||||
| Malaysia 马来西亚 | Israel 以色列 | Libya 利比亚 | |||||||||||||
| Thailand 泰国 | India 印度 | Renuion, Island of 留尼汪岛 | |||||||||||||
| Brunei 文莱 | Jordan 约旦 | Rwanda 卢旺达 | |||||||||||||
| Singapore 新加坡 | Afghanistan 阿富汗 | 8 | Romania 罗马尼亚 | ||||||||||||
| Indonesia 印度尼西亚 | Albania 阿尔巴尼亚 | Madagascar 马达加斯加 | |||||||||||||
| Vietnam 越南 | Algeria 阿尔及利亚 | Malawi 马拉维 | |||||||||||||
| Australia 澳大利亚 | 4 | Argentina 阿根廷 | Mali 马里 | ||||||||||||
| Papua New Guinea 巴布亚新几内亚 | Aruba 阿鲁巴 | Macedonia 马其顿 | |||||||||||||
| Korea Democratic Rep.朝鲜 | Azerbaijan 阿塞拜疆 | Marshall Islands 马绍尔群岛 | |||||||||||||
| Tahiti 塔希提 | Ethiopia 埃塞俄比亚 | Martinique 马提尼克 | |||||||||||||
| East Timor 东帝汶 | Estonia 爱沙尼亚 | Mauritius 毛里求斯 | |||||||||||||
| Fiji Islands 斐济群岛 | Angola 安哥拉 | Mauritania 毛里塔尼亚 | |||||||||||||
| Guam 关岛 | Anguilla 安圭拉 | Virgin Islands (U.S.) 美属维尔京群岛 | |||||||||||||
| Kiribati 基里巴斯 | Antigua 安提瓜 | Mongolia 蒙古 | |||||||||||||
| Cook Islands 库克群岛 | Barbados 巴巴多斯 | Montserrat 蒙特塞拉岛 | |||||||||||||
| Nauru, Republic of 瑙鲁 | Bahamas 巴哈马 | Peru 秘鲁 | |||||||||||||
| Niue 纽埃岛 | Paraguay 巴拉圭 | Moldova, Republic of 摩尔多瓦 | |||||||||||||
| Samoa 萨摩亚 | Panama 巴拿马 | Morocco 摩洛哥 | |||||||||||||
| Saipan 塞班岛 | Brazil 巴西 | Mozambique 莫桑比克 | |||||||||||||
| Soloman Islands 所罗门群岛 | Belarus 白俄罗斯 | Mexico 墨西哥 | |||||||||||||
| Tonga 汤加 | Bermuda 百慕大 | Namibia 纳米比亚 | |||||||||||||
| Tuvalu 图瓦卢 | Bulgaria 保加利亚 | South Africa 南非 | |||||||||||||
| Vanuatu 瓦努阿图 | Benin 贝宁 | Nicaragua 尼加拉瓜 | |||||||||||||
| New Caledonia 新喀里多尼亚 | Puerto Rico 波多黎各 | Niger 尼日尔 | |||||||||||||
| New Zealand 新西兰 | Poland 波兰 | Nigeria 尼日利亚 | |||||||||||||
| Canada 加拿大 | 5 | Bosnia & Herzegovina 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Nevis 尼维斯 | ||||||||||||
| United States of America 美国 | Bolivia 玻利维亚 | El Salvador 萨尔瓦多 | |||||||||||||
| Ireland, Republic of 爱尔兰 | 6 | Belize 伯利兹 | Serbia and Montenegro 塞尔维亚和黑山 | ||||||||||||
| Andorra 安道尔 | Botswana 博茨瓦那 | Sierra Leone 塞拉利昂 | |||||||||||||
| Austria 奥地利 | Bonaire 博内尔 | Senegal 塞内加尔 | |||||||||||||
| Belgium 比利时 | Burkina Faso 布基纳法索 | Seychelles 塞舌尔 | |||||||||||||
| Iceland 冰岛 | Burundi 布隆迪 | St Barthelemy 圣巴夫林米 | |||||||||||||
| Demark 丹麦 | Equatorial Guinea 赤道几内亚 | Sao-Tome and Principe 圣多美和普林西比 | |||||||||||||
| Germany 德国 | Togo 多哥 | St Kitts 圣基茨 | |||||||||||||
| France 法国 | Dominica 多米尼加 | St Lucia 圣卢西亚岛 | |||||||||||||
| Finland 芬兰 | Dominican Republic 多米尼加共和国 | St Maarten 圣马丁 | |||||||||||||
| Grernland格陵兰岛 | Russian Federation 俄罗斯 | St Vincent 圣文森特岛 | |||||||||||||
| Guernsey 根西岛 | Ecuador 厄瓜多尔 | St Eustatius 圣尤斯达求斯 | |||||||||||||
| Netherlands, The 荷兰 | Eritrea 厄立特里亚 | Slovakia 斯洛伐克 | |||||||||||||
| Canary Islands 加那利群岛 | Faroe Island 法罗群岛 | Slovenia 斯洛文尼亚 | |||||||||||||
| Liechtenstein 列支敦士登 | French Guiana 法属圭亚那 | Swaziland 斯威士兰 | |||||||||||||
| Luxembourg 卢森堡 | Cape Verde 佛得角 | Suriname 苏里南 | |||||||||||||
| Malta 马耳他 | Falkland Island 福克兰群岛 | Somalia 索马里 | |||||||||||||
| Monaco 摩纳哥 | Gambia 冈比亚 | Somaliland 索马里兰 | |||||||||||||
| Norway 挪威 | Congo 刚果 | Tajikistan 塔吉克斯坦 | |||||||||||||
| Portugal 葡萄牙 | Congo, The Democratic Republic 刚果民主共和国 | Tanzania 坦桑尼亚 | |||||||||||||
| Sweden 瑞典 | Colombia 哥伦比亚 | Turks And Caicos Islands 特克斯和凯科斯群岛 | |||||||||||||
| Switzerland 瑞士 | Costa Rica 哥斯达黎加 | Trinidad and Tobago 特立尼达和多巴哥 | |||||||||||||
| Turkey 土耳其 | Grenada 格林纳达 | Tunisia 突尼斯 | |||||||||||||
| Spain 西班牙 | Georgia 格鲁吉亚 | Turkmeinistan 土库曼斯坦 | |||||||||||||
| Greece 希腊 | Cuba 古巴 | Guatemala 危地马拉 | |||||||||||||
| Italy 意大利 | Guadeloupe 瓜德罗普 | Venezuela 委内瑞拉 | |||||||||||||
| United Kingdom 英国 | Guyana(British) 圭亚那 | Uganda 乌干达 | |||||||||||||
| Jersey 泽西岛 | Kazakhstan 哈萨克斯坦 | Ukraine 乌克兰 | |||||||||||||
| Gibraltar 直布罗陀 | Haiti 海地 | Uruguay 乌拉圭 | |||||||||||||
| United Arad Emirates 阿拉伯联合酋长国 | 7 | Honduras 洪都拉斯 | Uzbekistan 乌兹别克斯坦 | ||||||||||||
| Oman 阿曼 | Djibouti 吉布提 | Hungary 匈牙利 | |||||||||||||
| Egypt 埃及 | Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦 | Jamaica 牙买加 | |||||||||||||
| Pakistan 巴基斯坦 | Guinea Republic 几内亚 | Armenia 亚美尼亚 | |||||||||||||
| Bahrain 巴林 | Guinea-Bissau 几内亚比绍 | Iraq 伊拉克 | |||||||||||||
| Bhutan 不丹 | Ghana 加纳 | Virgin Islands (British) 英属维尔京群岛 | |||||||||||||
| Qatar 卡塔尔 | Gabon 加蓬 | Zambia 赞比亚 | |||||||||||||
| Kuwait 科威特 | Czech Republic 捷克共和国 | Chad 乍得 | |||||||||||||
| Lebanon 黎巴嫩 | Zimbabwe 津巴布韦 | Chile 智利 | |||||||||||||
| Maldives 马尔代夫 | Cameroon 喀麦隆 | Central African Republic 中非共和国 | |||||||||||||
| Bangladesh 孟加拉 | Cayman Islands 开曼群岛 | ||||||||||||||
| Myanmar 缅甸 | Comoro 科摩罗 | ||||||||||||||
原创文章如转载请注明:转载自『DHL Express/DHL国际快递/DHL快递/日本专线/台湾专线快递/日本快递专线/佐川急便/新加坡专线快递/液体粉末空运/国际空运/国内空运|/香港包税进口/』 http://www.dhl8.cn/

文章排行
相关文章:
野泉烟火白云间,坐饮香茶爱此山。岩下维舟不忍去,青溪流水暮潺潺。
发表评论: