现提供台湾到中国大陆的海运服务.中国到台湾的快递服务.
费用如下:
| 貨送港口名稱 | 省份 | 大陸到站點 | 到站天數 | A類貨 | B類貨 | C類貨 | D類貨 | ||||
| 金門 - 晉江到港 | 石獅 晋江 | 2 -> 3 | 12 | 23 | 38 | 57 | |||||
| 台北港 | 石獅 晋江 | 石獅 | 2 -> 3 | 14 | 26 | 40 | 70 | ||||
| 台中港 . 高雄港 | 晉江 | ||||||||||
| 福建 | 福州,廈门,漳州,泉州 | 4 -> 6 | 19 | 30 | 45 | 68 | |||||
| 莆田,三明,宁德,南平 | |||||||||||
| 廣東 | 廣州, 東莞,深圳,汕頭 | 5 -> 7 | 20 | 31 | 48 | 69 | |||||
| 惠州,佛山,中山,潮州 | |||||||||||
| 浙江 上海 | 杭州,宁波,温州,台州 | 5 -> 7 | 21 | 32 | 50 | 70 | |||||
| 嘉興,紹興,金華,義鳥 | |||||||||||
| 江蘇 江西 | 南京,蘇州,昆山,常州 | 6 ->8 | 22 | 33 | 51 | 71 | |||||
| 無錫,镇江.楊州.南通.南昌 | |||||||||||
| 山東,山西 | 北京,天津,濟南,青島 | 8 ->10 | 26 | 36 | 54 | 74 | |||||
| 河南,河北 | 太原,張家口,鄭州,開封 | ||||||||||
| 新疆,西藏 | 鳥魯木齊,拉薩,西宁 | 17 | 39 | 46 | 64 | 84 | |||||
| 青海,內蒙 | 呼和浩特,蘭州,西安 | ||||||||||
| 陝西 | 银川 | ||||||||||
| 湖北.湖南 | 武漢,武昌,漢口,長沙 | 7 -> 9 | 30 | 37 | 56 | 75 | |||||
| 安徽.海南 | 衡陽,合肥 | ||||||||||
| 海南,廣西 | 海口,桂林,南宁 | ||||||||||
| 雲南,貴州 | 昆明,貴陽,成都 | 10 -> 12 | 33 | 41 | 59 | 79 | |||||
| 四川,遼宁 | 重慶,大連,潘阳 | ||||||||||
| 吉林,黑龍江 | 長春,哈爾濱 | 11 -> 14 | 35 | 45 | 61 | 81 | |||||
原创文章如转载请注明:转载自『DHL Express/dhl/DHL快递/dhl国际快递/DHL查询查件-深圳市环迅国际货运代理有限公司-国际空运/国内空运|/香港包税进口公司/』 http://www.dhl8.cn/

文章排行
相关文章:
野泉烟火白云间,坐饮香茶爱此山。岩下维舟不忍去,青溪流水暮潺潺。
发表评论: