| UPS(澳门)全球特快服务出口费率表(CN) | |||||||||
| 执行日期: | 2007-12-31 | ||||||||
| 未含燃油附加费及超远派送附加费 | 单位:人民币 | 价格编号: | UPSHK080101 | ||||||
| 区 域 | 新加坡、菲律宾、马来西亚等 | 日本 | 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 | 印度、越南 | 加拿大、墨西哥、美国 | 英国、西班牙、意大利、法国、德国等 | 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士、等 | 希腊、葡萄牙等 | 巴西、捷克、匈牙利等 |
| SPX | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Zone5 | Zone6 | Zone7 | Zone8 | Zone9 |
| 0.5 | 192 | 282 | 284 | 409 | 314 | 408 | 417 | 491 | 666 |
| 1.0 | 225 | 330 | 333 | 478 | 367 | 481 | 490 | 578 | 836 |
| 1.5 | 258 | 378 | 382 | 547 | 420 | 554 | 563 | 665 | 1006 |
| 2.0 | 291 | 426 | 431 | 616 | 473 | 627 | 636 | 752 | 1176 |
| 2.5 | 324 | 474 | 480 | 685 | 526 | 700 | 709 | 839 | 1346 |
| 3.0 | 356 | 522 | 530 | 754 | 580 | 773 | 782 | 927 | 1515 |
| 3.5 | 388 | 570 | 580 | 823 | 634 | 846 | 855 | 1015 | 1684 |
| 4.0 | 420 | 618 | 630 | 892 | 688 | 919 | 928 | 1103 | 1853 |
| 4.5 | 452 | 666 | 680 | 961 | 742 | 992 | 1001 | 1191 | 2022 |
| 5.0 | 484 | 714 | 730 | 1030 | 796 | 1065 | 1074 | 1279 | 2191 |
| 5.5 | 514 | 763 | 779 | 1099 | 849 | 1138 | 1147 | 1366 | 2361 |
| 6.0 | 544 | 812 | 828 | 1168 | 902 | 1211 | 1220 | 1453 | 2531 |
| 6.5 | 575 | 861 | 877 | 1237 | 955 | 1284 | 1293 | 1540 | 2701 |
| 7.0 | 606 | 910 | 926 | 1306 | 1008 | 1357 | 1366 | 1627 | 2871 |
| 7.5 | 637 | 959 | 975 | 1375 | 1061 | 1430 | 1439 | 1714 | 3041 |
| 8.0 | 668 | 1007 | 1024 | 1444 | 1114 | 1503 | 1512 | 1801 | 3211 |
| 8.5 | 699 | 1055 | 1073 | 15136 | 1167 | 1576 | 1585 | 1888 | 3381 |
| 9.0 | 730 | 1103 | 1122 | 1582 | 1220 | 1649 | 1658 | 1975 | 3551 |
| 9.5 | 761 | 1151 | 1171 | 1651 | 1273 | 1722 | 1731 | 2062 | 3721 |
| 10.0 | 792 | 1199 | 1220 | 1720 | 1326 | 1795 | 1804 | 2149 | 3891 |
| 10.5 | 823 | 1235 | 1256 | 1772 | 1363 | 1838 | 1857 | 2193 | 4008 |
| 11.0 | 854 | 1271 | 1292 | 1824 | 1400 | 1881 | 1910 | 2237 | 4125 |
| 11.5 | 885 | 1307 | 1328 | 1876 | 1437 | 1924 | 1963 | 2281 | 4242 |
| 12.0 | 916 | 1343 | 1364 | 1928 | 1474 | 1967 | 2016 | 2325 | 4359 |
| 12.5 | 947 | 1379 | 1400 | 1980 | 1511 | 2010 | 2069 | 2369 | 4476 |
| 13.0 | 977 | 1415 | 1436 | 2032 | 1548 | 2053 | 2122 | 2412 | 4593 |
| 13.5 | 1007 | 1451 | 1472 | 2084 | 1585 | 2096 | 2175 | 2455 | 4710 |
| 14.0 | 1037 | 1487 | 1508 | 2136 | 1622 | 2139 | 2228 | 2498 | 4827 |
| 14.5 | 1067 | 1523 | 1544 | 2188 | 1659 | 2182 | 2281 | 2541 | 4944 |
| 15.0 | 1097 | 1559 | 1580 | 2240 | 1696 | 2225 | 2334 | 2584 | 5061 |
| 15.5 | 1128 | 1592 | 1616 | 2282 | 1733 | 2268 | 2370 | 2627 | 5179 |
| 16.0 | 1159 | 1625 | 1652 | 2324 | 1770 | 2311 | 2406 | 2670 | 5297 |
| 16.5 | 1179 | 1658 | 1688 | 2366 | 1807 | 2354 | 2442 | 2713 | 5415 |
| 17.0 | 1181 | 1691 | 1724 | 2408 | 1844 | 2373 | 2478 | 2730 | 5533 |
| 17.5 | 1183 | 1724 | 1760 | 2415 | 1881 | 2373 | 2478 | 2730 | 5651 |
| 18.0 | 1185 | 1755 | 1796 | 2415 | 1912 | 2373 | 2478 | 2730 | 5728 |
| 18.5 | 1187 | 1786 | 1832 | 2415 | 1943 | 2373 | 2478 | 2730 | 5733 |
| 19.0 | 1189 | 1817 | 1868 | 2415 | 1974 | 2373 | 2478 | 2730 | 5733 |
| 19.5 | 1191 | 1848 | 1869 | 2415 | 1974 | 2373 | 2478 | 2730 | 5733 |
| 20.0 | 1193 | 1848 | 1869 | 2415 | 1974 | 2373 | 2478 | 2730 | 5733 |
| 区 域 | 新加坡、菲律宾、马来西亚等 | 日本 | 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 | 印度、越南 | 加拿大、墨西哥、美国 | 英国、西班牙、意大利、法国、德国等 | 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士、等 | 希腊、葡萄牙等 | 巴西、捷克、匈牙利等 |
| SPX | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Zone5 | Zone6 | Zone7 | Zone8 | Zone9 |
| 21.0 | 1197 | 1848 | 1869 | 2415 | 1974 | 2373 | 2478 | 2730 | 5733 |
| 22.0 | 1254 | 1936 | 1958 | 2530 | 2068 | 2486 | 2596 | 2860 | 6006 |
| 23.0 | 1311 | 2024 | 2047 | 2645 | 2162 | 2599 | 2714 | 2990 | 6279 |
| 24.0 | 1368 | 2112 | 2136 | 2760 | 2256 | 2712 | 2832 | 3120 | 6552 |
| 25.0 | 1425 | 2200 | 2225 | 2875 | 2350 | 2825 | 2950 | 3250 | 6825 |
| 26.0 | 1482 | 2288 | 2314 | 2990 | 2444 | 2938 | 3068 | 3380 | 7098 |
| 27.0 | 1539 | 2376 | 2403 | 3105 | 2538 | 3051 | 3186 | 3510 | 7371 |
| 28.0 | 1596 | 2464 | 2492 | 3220 | 2632 | 3164 | 3304 | 3640 | 7644 |
| 29.0 | 1653 | 2552 | 2581 | 3335 | 2726 | 3277 | 3422 | 3770 | 7917 |
| 30.0 | 1710 | 2640 | 2670 | 3450 | 2820 | 3390 | 3540 | 3900 | 8190 |
| 31.0 | 1767 | 2728 | 2759 | 3565 | 2914 | 3503 | 3658 | 4030 | 8463 |
| 32.0 | 1824 | 2816 | 2848 | 3680 | 3008 | 3616 | 3776 | 4160 | 8736 |
| 33.0 | 1881 | 2904 | 2937 | 3795 | 3102 | 3729 | 3894 | 4290 | 9009 |
| 34.0 | 1938 | 2992 | 3026 | 3910 | 3196 | 3842 | 4012 | 4420 | 9282 |
| 35.0 | 1995 | 3080 | 3115 | 4025 | 3290 | 3955 | 4130 | 4550 | 9555 |
| 36.0 | 2052 | 3168 | 3204 | 4140 | 3384 | 4068 | 4248 | 4680 | 9828 |
| 37.0 | 2109 | 3256 | 3293 | 4255 | 3478 | 4181 | 4366 | 4810 | 10101 |
| 38.0 | 2166 | 3344 | 3382 | 4370 | 3572 | 4294 | 4484 | 4940 | 10374 |
| 39.0 | 2223 | 3432 | 3471 | 4485 | 3666 | 4365 | 4602 | 5070 | 10647 |
| 40.0 | 2280 | 3520 | 3560 | 4600 | 3760 | 4365 | 4635 | 5200 | 10920 |
| 41.0 | 2295 | 3555 | 3600 | 4635 | 3825 | 4365 | 4635 | 5330 | 11115 |
| 42.0 | 2295 | 3555 | 3600 | 4635 | 3825 | 4365 | 4635 | 5460 | 11115 |
| 43.0 | 2295 | 3555 | 3600 | 4635 | 3825 | 4365 | 4635 | 5590 | 11115 |
| 44.0 | 2295 | 3555 | 3600 | 4635 | 3825 | 4365 | 4635 | 5670 | 11115 |
| 45.0 | 2295 | 3555 | 3600 | 4635 | 3825 | 4365 | 4635 | 5670 | 11115 |
| 46.0 | 2346 | 3634 | 3680 | 4738 | 3910 | 4462 | 4738 | 5796 | 11362 |
| 47.0 | 2397 | 3713 | 3760 | 4841 | 3995 | 4559 | 4841 | 5922 | 11609 |
| 48.0 | 2448 | 3792 | 3840 | 4944 | 4080 | 4656 | 4944 | 6048 | 11856 |
| 49.0 | 2499 | 3871 | 3920 | 5047 | 4165 | 4753 | 5047 | 6174 | 12103 |
| 50.0 | 2550 | 3950 | 4000 | 5150 | 4250 | 4850 | 5150 | 6300 | 12350 |
| 51.0 | 2601 | 4029 | 4080 | 5253 | 4335 | 4947 | 5253 | 6426 | 12597 |
| 52.0 | 2652 | 4108 | 4160 | 5356 | 4420 | 5044 | 5356 | 6552 | 12844 |
| 53.0 | 2703 | 4187 | 4240 | 5459 | 4505 | 5141 | 5459 | 6678 | 13091 |
| 54.0 | 2754 | 4266 | 4320 | 5562 | 4590 | 5238 | 5562 | 6804 | 13338 |
| 55.0 | 2805 | 4345 | 4400 | 5665 | 4675 | 5335 | 5665 | 6930 | 13585 |
| 56.0 | 2856 | 4424 | 4480 | 5768 | 4760 | 5432 | 5768 | 7056 | 13832 |
| 57.0 | 2907 | 4503 | 4560 | 5871 | 4845 | 5529 | 5871 | 7182 | 14079 |
| 58.0 | 2958 | 4582 | 4640 | 5974 | 4930 | 5626 | 5974 | 7308 | 14326 |
| 59.0 | 3009 | 4661 | 4720 | 6077 | 5015 | 5723 | 6077 | 7434 | 14573 |
| 60.0 | 3060 | 4740 | 4800 | 6180 | 5100 | 5820 | 6180 | 7560 | 14820 |
| 61.0 | 3111 | 4819 | 4880 | 6283 | 5185 | 5917 | 6283 | 7686 | 15067 |
| 62.0 | 3162 | 4898 | 4960 | 6386 | 5270 | 6014 | 6386 | 7812 | 15314 |
| 63.0 | 3213 | 4977 | 5040 | 6489 | 5355 | 6111 | 6489 | 7938 | 15561 |
| 64.0 | 3264 | 5056 | 5120 | 6592 | 5440 | 6208 | 6592 | 8064 | 15808 |
| 65.0 | 3315 | 5135 | 5200 | 6695 | 5525 | 6305 | 6695 | 8190 | 16055 |
| 66.0 | 3366 | 5214 | 5280 | 6798 | 5610 | 6402 | 6798 | 8316 | 16302 |
| 67.0 | 3417 | 5293 | 5360 | 6901 | 5695 | 6499 | 6901 | 8442 | 16549 |
| 68.0 | 3468 | 5372 | 5440 | 7004 | 5780 | 6596 | 7004 | 8568 | 16796 |
| 69.0 | 3519 | 5451 | 5520 | 7107 | 5865 | 6693 | 7107 | 8694 | 17043 |
| 70.0 | 3570 | 5530 | 5600 | 7210 | 5950 | 6790 | 7210 | 8820 | 17290 |
| 适用于重量超过100公斤的货件 | |||||||||
| 每公斤运费 | 44 | 74 | 75 | 82 | 77 | 82 | 86 | 120 | 228 |
| 最低收费 | 3570 | 5530 | 5600 | 7210 | 5950 | 6790 | 7210 | 8820 | 17290 |
原创文章如转载请注明:转载自『DHL Express/dhl/DHL快递/dhl国际快递/DHL查询查件-深圳市环迅国际货运代理有限公司-国际空运/国内空运|/香港包税进口公司/』 http://www.dhl8.cn/

文章排行
相关文章:
野泉烟火白云间,坐饮香茶爱此山。岩下维舟不忍去,青溪流水暮潺潺。
发表评论: